| Ukazovatež | Merná jedn. | OKEČ | Skutočnos / rok | Predikcia | ||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2002 | 2005 | |||
| Výroba tovaru | [mil. Sk] | 20 - DP | 6 003 | 4 892 | 5 462 | 6 810 | 6 923 | 7 578 | 7 712 | 8 300 | 9 200 | 11 200 |
| 36 - NP | 5 126 | 5 091 | 4 798 | 5 521 | 6 350 | 6 313 | 6 382 | 7 200 | 8 400 | 10 800 | ||
| 21 - CPP | 10 498 | 9 977 | 12 752 | 17 472 | 17 263 | 18 795 | 19 030 | 19 800 | 21 200 | 24 000 | ||
| DSP | 21 627 | l9 960 | 23 012 | 29 803 | 30 536 | 32 686 | 33 124 | 3S 300 | 38 800 | 46 000 | ||
| Predaj spolu | [mil. Sk] | 20 - DP | 6 137 | 4 913 | 5 078 | 6 972 | 6 923 | 7 764 | 8 048 | 8 700 | 9 500 | 12 800 |
| 36 - NP | 5 383 | 5 096 | 4 754 | 5 710 | 6 647 | 6 815 | 6 773 | 7 600 | 8 800 | 12 400 | ||
| 21 - CPP | 10 531 | 10 184 | 13 400 | 18 782 | 18 986 | 20 855 | 22 682 | 23 300 | 24 600 | 26 800 | ||
| DSP | 22 051 | 20 193 | 23 232 | 31 464 | 32 556 | 35 434 | 37 503 | 39 600 | 42 900 | 52 000 | ||
| Predaj na vývoz | [mil. Sk] | 20 - DP | 2 163 | 2 103 | 2 888 | 3 437 | 3 272 | 3 394 | 3 636 | 3 900 | 4 400 | 5 800 |
| 36 - NP | 1 645 | 2 394 | 2 407 | 2 914 | 3 237 | 3 263 | 3 580 | 4 100 | 4 800 | 6 400 | ||
| 21 - CPP | 3 706 | 5 620 | 8 280 | 11 938 | 12 024 | 13 334 | 14 609 | 15 100 | 15 900 | 17 800 | ||
| DSP | 7 514 | 10 117 | 13 575 | 18 289 | 18 533 | 19 991 | 21 825 | 23 100 | 25 100 | 30 000 | ||
| Priemerný evidenčný počet pracovníkov | [osoby] | 20 - DP | 18 458 | 14 522 | 14 89l | 15 007 | 14 739 | 14 222 | 12 685 | 12 300 | 12 500 | 12 800 |
| 36 - NP | 17 953 | 15 765 | 13 604 | 12 753 | 12 289 | 12 059 | 10 984 | 10 600 | 10 900 | 11 500 | ||
| 21 - CPP | 12 853 | 14 601 | 14 025 | 13 956 | 13 727 | 13 266 | 11 650 | 11 300 | 11 400 | 11 500 | ||
| DSP | 49 264 | 44 888 | 42 520 | 41 716 | 40 755 | 39 547 | 35 319 | 34 200 | 34 800 | 35 800 | ||
| Produktivita práce z výroby tovaru | [tis. Sk/prac. za rok] | 20 - DP | 325 | 336 | 367 | 454 | 470 | 533 | 608 | 67S | 736 | 875 |
| 36 - NP | 285 | 323 | 353 | 433 | 517 | 524 | 582 | 679 | 771 | 939 | ||
| 21 - CPP | 816 | 683 | 909 | 1 252 | 1 258 | 1 417 | 1 634 | 1 752 | 1 860 | 2 087 | ||
| DSP | 440 | 447 | 543 | 714 | 750 | 827 | 938 | 1 032 | 1 115 | l 285 | ||
| Pridaná hodnota | [mil. Sk] | 20 - DP | 1 146 | 1 920 | 1 997 | 2 318 | 2 038 | 2 099 | 2 002 | 2 300 | 2 800 | 3 600 |
| 36 - NP | 1 080 | 1 544 | 1 467 | l 639 | 1 870 | 2 044 | 2 047 | 2 400 | 3 000 | 4 100 | ||
| 21 - CPP | 2 271 | 2 023 | 3 935 | 6 760 | 5 056 | 5 425 | 6 380 | 7 000 | 8 000 | 9 600 | ||
| DSP | 4 497 | 5 487 | 7 399 | 10 717 | 8 964 | 9 568 | 10 527 | 11 700 | 13 800 | 17 300 | ||
DP - drevársky priemysel
NP - nábytkársky priemysel
CPP - celulózovo-papierenský priemysel
DSP - drevospracujúci priemysel
(Poznámka: Uvádzané údaje, spracované Ú SR zahŕňajú výkony podnikatežských subjektov s 20 a viac pracovníkmi.)