| Ukazovatež | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| hrubý výnos IP | -7 200 000 | 1 460 000 | 1 525 000 | 1 618 000 | 1 714 000 | 1 830 000 | 1 970 000 | l 865 000 | 1 842 000 |
| vlastné zdroje | 2 500 000 | ||||||||
| výka úveru | 4 700 000 | ||||||||
| splátka úveru | 682 191 | 942 418 | 1 111 960 | 1 294 597 | 668 834 | ||||
| splátka úrokov | 681 500 | 582 582 | 445 932 | 284 697 | 96 981 | ||||
| výka vkladov | 841 401 | 1 719 115 | 1 727 564 | 1 794 640 | |||||
| úroky z vkladov | 57 215* | 174 115 | 291 589 | ||||||
| daňové odvody | 96 309 | 0 | 60 108 | 134 706 | 222 784 | 308 100 | 31 1 551 | 338 949 | |
| konečné hodnoty | |||||||||
| stav úverov | 4 700 000 | 4 017 809 | 3 075 391 | 1 963 431 | 668 834 | 0 | |||
| stav vkladov | 841 401 | 2 560 516 | 4 288 080 | 6 082 720 |
* ide o čistý príjem, t.j. po zaplatení dane z úrokov