| Ukazovateľ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| hrubý výnos IP | 1 460 000 | 1 525 000 | 1 618 000 | 1 714 000 | 1 830 000 | 1 970 000 | 1 865 000 | 1 842 000 |
| - odpisy | 446 400 | 964 800 | 964 800 | 964 800 | 964 800 | 964 800 | 964 800 | 964 800 |
| - úroky z úveru | 681 500 | 582 582 | 445 932 | 284 697 | 96 981 | 0 | 0 | 0 |
| + úroky z vkladov | 57 125* | 174 115 | 291 589 | |||||
| = daňová základňa | 332 100 | -22 382 | 207 268 | 464 503 | 768 219 | l 062 415 | 1 074 315 | 1 168 789 |
| - daňový odvod (29 %) | 96 309 | 0 | 60 108 | 134 706 | 222 784 | 308 100 | 311 551 | 338 949 |
| = čistý zisk | 235 791 | -22 382 | 147 160 | 329 797 | 545 435 | 754 315 | 762 764 | 829 840 |
| + odpisy | 446 400 | 964 800 | 964 800 | 964 800 | 964 800 | 964 800 | 964 800 | 964 800 |
| = cash flow | 682 191 | 942 418 | 1 111 960 | 1 294 597 | 1 510 235 | 1 719 115 | 1 727 564 | 1 794 640 |
* ide o čistý príjem, t.j. po zaplatení dane z úrokov
HV1 = 1 460 000 Sk
HV2 = 1 525 000 Sk
HV3 = 1 618 000 Sk
HV4 = 1 714 000 Sk
HV5 = 1 830 000 Sk
HV6 = 1 970 000 Sk
HV7 = 1 865 000 Sk
HV8 = 1 842 000 Sk