Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002
IV. VÝSKYT DALŠÍCH DRUHŮ ZVĚŘE A JEJICH LOV
| 1. Zvěř pernatá | |||
| Druh zvěře | Početní stav v honitbě | Počet obsazených hnízd v honitbě | Lov1) |
| Výr | 4 489 | 1 185 | 0 |
| Jestřáb | 14 456 | 4 019 | 1 |
| Krahujec | 14 027 | 3 709 | 0 |
| Káně | 59 628 | 15 534 | 33 |
| Poštolka | 31 872 | 9 299 | 0 |
| Havran | 15 394 | 707 | 0 |
| Vrána | 28 085 | 6 494 | 3 408 |
| Kavka | 7 503 | 1 228 | 0 |
| Straka | 70 514 | 20 672 | 12 030 |
| Sojka | 120 638 | 32 618 | 108 |
| Volavka | 17 361 | 1 536 | 131 |
| Kormorán | 17 731 | 120 | 2 747 |
| Krkavec | 19 744 | 2 890 | 0 |
| Racek | 36 703 | 4 911 | 75 |
| Zvěř srstnatá | |||
| Druh zvěře | Lov1) | Početní stav v honitbě | |
| Psík mývalovitý | 269 | 679 | |
| Jezevec | 751 | 17 440 | |
| Kuna lesní | 5 209 | 25 317 | |
| Kuna skalní | 15 258 | 47 610 | |
| Tchoř | 161 | 9 807 | |
| Lasice hranostaj | 121 | 15 412 | |
| Lasice obecná | 168 | 20 335 | |
| Ondatra | 2 932 | 36 492 | |
| Toulavý pes | 2 585 | ||
| Tuolavá kočka | 28 035 | ||
| Liška celkem | 65 023 | 36 790 | |
| z toho pomocí norníků | 14 524 | ||
1) bez honiteb NP