Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2001
(bez území národních parků ČR)

Lov zvěře a zazvěřování za rok 2001 a jarní kmenové stavy zvěře k 31. 3. 2002

Druh zvěře Plán lovu zvěře (odstřel i odchyt) Skutečný lov zvěře Úhyn celkem Provedené zazvěřování (výhradně dospělou zvěří) Jarní kmenový stav zvěře k 31. 3.2002 (sčítaný)
odstřel odchyt z toho lov v oboře
Jelen 5275 4375 8 399 181 5 7343
Laň 7776 7372 13 620 255 11 9145
Kolouch 5722 6183 26 628 249 0 5647
Zvěř jelení celkem 18773 17930 47 1647 685 16 22135
Daněk 3214 2334 39 823 224 14 6264
Danělka 4283 3756 90 1119 289 18 7010
Daňče 3545 3318 105 1074 227 5 4317
Zvěř daňčí celkem 11042 9408 234 3016 740 37 17591
Muflon 3079 2006 17 506 132 2 5804
Muflonka 3577 2885 72 501 179 5 6003
Muflonče 3044 2553 97 603 199 0 3851
Zvěř mufloní celkem 9700 7444 186 1610 510 7 15658
Srnec 50952 46498 1 232 4787 15 99006
Srna 45799 36877 2 372 8074 0 94996
Srnče 39022 32018 5 327 8408 35 64865
Zvěř srnčí celkem 135773 115393 8 931 21269 50 258867
Kňour 3448 2344 1 134 114 3 5257
Bachyně 5198 2977 1 153 182 0 7518
Lončák 14540 26479 4 462 440 0 11030
Sele 27512 42396 45 1489 845 0 18983
Zvěř černá celkem 50698 74196 51 2238 1581 3 42788
Jelen sika 1755 1595 0 27 39 0 1475
Laň 2512 2618 1 94 58 0 2152
Kolouch 1755 2319 0 37 56 0 1553
Zvěř siky celkem 6022 6532 1 158 153 0 5180
Jelenec viržinský 27 14 0 6 8 0 130
Lan 42 16 0 2 12 0 204
Kolouch 26 13 0 4 10 0 124
Zvěř jelence celkem 95 43 0 12 30 0 458
Kamzík 0 12 0 0 6 0 60
Kamzice 0 13 0 0 4 0 88
Kamziče 0 1 0 0 5 0 50
Zvěř kamzičí celkem 0 26 0 0 15 0 198
Los 0 0 0 0 0 0 9
Losice 0 0 0 0 0 0 9
Losíče 0 0 0 0 0 0 6
Zvěř losí celkem 0 0 0 0 0 0 24
Zajíc 102794 82017 3175 279 10516 342 351990
Králík 6 97 0 0 420 2485 6877
Koroptev 15 108 85 20 1227 6397 58355
Bažant kohout 391183 347462 2640 141 12253 83329 68054
Bažant slepice 237476 200513 10153 138 11529 59295 183934
Bažant královský 259 362 10 1 52 180 759
Zvěř bažantí celkem 628918 548337 12803 280 23834 142804 252747
Divoká kachna 85809 341708 1205 149 7068 71569 77286
Divoká husa 14 1151 0 0 5 0 2576
Lyska 76 4849 0 0 78 0 9992
Holub hřivnáč 244 20822 10 24 252 0 41431
Sluka 9 8 0 0 3 0 10263
Koza bezoárová 0 4 0 4 5 0 44
Medvěd 0 0 0 0 0 0 3
Rys 0 0 0 0 0 0 196
Vlk 0 0 0 0 0 0 9
Kočka divoká 0 0 0 0 0 0 0
Vydra 0 0 0 0 15 0 1333
Drop 0 0 0 0 0 0 2
Tetřev 0 0 0 0 10 53 84
Tetřívek 0 0 0 0 2 60 1012
Jeřábek 0 0 0 0 2 0 2488
Krocan divoký 130 117 6 21 28 78 237
Hrdlička 90 7621 0 0 135 0 37410
Rezerva 0 0 0 0 0 0 0


[zpět na STATISTIKU ...]